公司简介 仪器仪表 微波器件 通信产品 电子元件 供求信息 联系方式 ENGLISH 返回主页
您当前位置:首页-->电子元件 厦门微高通信电子科技有限公司
电子元件搜索:  
IC Series page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

IS2K CO05005 96.88 U14003 (189429-190334) ------ ECD090.00
IS5T CO03996 78.65 U00039 (67457-66441) ------ ECD075.00
ORF* CO05249 12.40 J02580 (688-191) ------ ECD010.00
ORF337 CO07106 56.88 AE000338 (2244-1231) P27434 ECD055.00
ORF384 CO04122 56.91 U02965 (235-1389) P36979 ECD055.00
ORF CO05250 12.36 J02580 (2637-2428) ------ ECD010.00
act CO04982 96.05 U14003 (151193-150729) P39329 ECD090.00
ag43 CO07515 44.59 AE000291 (9317-12592) ------ ECD040.00
agaA CO05662 70.65 U18997 (61875-62366) P42906 ECD065.00
agaB CO05665 70.71 U18997 (64922-65398) P42909 ECD065.00
agaC CO05666 70.72 U18997 (65437-66240) P42910 ECD065.00
agaD CO05667 70.74 U18997 (66149-67021) P42911 ECD065.00
agaI CO05668 70.76 U18997 (67022-67777) P42912 ECD065.00
agaR CO05658 70.58 U18997 (59418-58609) P42902 ECD065.00
agaS CO05663 70.67 U18997 (62728-63882) P42907 ECD065.00
agaV CO05660 70.63 U18997 (60934-61443) P42904 ECD065.00
agaW CO05661 70.64 U18997 (61454-61855) P42905 ECD065.00
agaY CO05664 70.69 U18997 (63895-64755) P42908 ECD065.00
agaZ CO05659 70.61 AE000394 (9311-10591) P42903 ECD070.00
aldB CO04009 80.86 U00039 (170854-169226) P37685 ECD075.00
amiA CO04100 54.95 X75413 (439-1308) P36548 ECD050.00
asuE CO02126 25.67 X59307 (731-1372) P25746 ECD025.00
bglJ CO05063 99.15 U14003 (294992-295669) P39404 ECD090.00
caiA CO04566 0.84 D10483 (40043-38901) P31571 ECD000.00
caiC CO04564 0.78 D10483 (37496-35928) P31552 ECD000.00
caiD CO04563 0.76 X73904 (6460-7353) P31551 ECD000.00
ccmA CO03267 49.45 U00008 (24690-24073) P33931 ECD045.00
ccmB CO03266 49.44 U00008 (24076-23414) P33930 ECD045.00
ccmC CO03265 49.43 U00008 (23372-22881) P33929 ECD045.00
ccmE CO03263 49.41 U00008 (22433-21954) P33928 ECD045.00
ccmF CO03262 49.37 U00008 (21957-20014) P33927 ECD045.00
ccmG CO03261 49.36 U00008 (20017-19460) P33926 ECD045.00
ccmH CO03260 49.33 U00008 (19463-18411) P33925 ECD045.00
cel CO05693 71.78 U18997 (114462-115433) P19641 ECD065.00
chpB CO04974 95.81 U14003 (139524-139874) P33647 ECD090.00
chpBK CO04974 95.81 U14003 (139524-139874) P33647 ECD090.00
citB CO06198 ----- M22041 (338-1477) ------ ---------
cstC CO06963 39.41 D90818 (11710-10490) ------ ECD035.00
cutA3 CO04921 93.96 U14003 (54160-53561) P36656 ECD090.00
cycV CO03267 49.45 U00008 (24690-24073) P33931 ECD045.00
cycW CO03266 49.44 U00008 (24076-23414) P33930 ECD045.00
cytX CO05792 75.20 U18997 (273315-274496) P21229 ECD065.00
dacD CO03200 44.81 U00009 (2281-1238) P33013 ECD040.00
ddg CO07619 53.73 AE000326 (2165-3085) ------ ECD050.00
dgoA CO04318 83.38 L10328 (63007-61244) P31458 ECD080.00
dgoK CO04319 83.42 L10328 (63869-62991) P31459 ECD080.00
dgoT CO02659 83.35 L10328 (61169-59832) P31457 ECD080.00
dinD CO02326 82.22 X14235 (1191-2015) P23840 ECD080.00
djlA CO06363 1.23 D10483 (57023-57838) P31680 ECD000.00
dsdX CO02201 53.35 X91821 (1358-21) P08555 ECD050.00
emrD CO04461 83.00 L10328 (43310-44500) P31442 ECD080.00
envR CO05750 73.48 U18997 (194211-193549) P31676 ECD065.00
exuT CO05626 69.87 U18997 (25855-27273) P42609 ECD065.00
f101 CO06767 8.78 U73857 (116673-116368) ------ ECD005.00
f102 CO07289 23.58 AE000204 (10657-10349) ------ ECD020.00
f102a CO06692 5.85 U70214 (103075-102767) ------ ECD000.00
f102b CO07611 53.23 AE000324 (1839-1531) ------ ECD050.00
f102c CO06764 8.57 U73857 (106923-106615) ------ ECD005.00
f102e CO05761 73.90 U18997 (213492-213184) P30852 ECD065.00
f103a CO06001 61.86 U29579 (45125-44814) ------ ECD060.00
f103b CO06103 65.53 U28375 (53437-53126) ------ ECD060.00
f103c CO07379 25.87 AE000214 (4790-4479) ------ ECD025.00
f104 CO06684 5.45 U70214 (84669-84358) ------ ECD000.00
f105 CO06345 5.66 D83536 (72745-72428) ------ ECD000.00
f107a CO07386 26.10 AE000215 (1741-1418) ------ ECD025.00
f107b CO07270 22.60 AE000200 (9268-8945) ------ ECD020.00
f108a CO07499 44.18 AE000290 (487-161) ------ ECD040.00
f108b CO07628 54.00 AE000326 (14762-14436) ------ ECD050.00
f109a CO06712 6.53 U73857 (11980-11651) ------ ECD005.00
f109b CO06792 28.12 D90763 (5471-5142) ------ ECD025.00
f109c CO06911 36.01 D90802 (15803-15474) ------ ECD035.00
f109d CO05946 62.96 U29581 (5668-5339) ------ ECD060.00
f110a CO06051 68.31 U28377 (126598-126266) ------ ECD065.00
f111a CO07397 26.32 AE000216 (1507-1172) ------ ECD025.00
f111b CO07785 33.24 AE000244 (2118-1783) ------ ECD030.00
f111c CO07661 55.39 AE000332 (9175-8840) ------ ECD055.00
f111d CO05832 76.98 U18997 (356795-356460) ------ ECD065.00
f1124 CO07693 57.70 AE000341 (3453-79) ------ ECD055.00
f112 CO07003 10.23 U82664 (55770-55432) ------ ECD005.00
f113a CO06681 5.14 U70214 (70159-69821) ------ ECD000.00
f113b CO06693 5.65 U70214 (93968-93627) ------ ECD000.00
f113c CO07476 41.41 AE000278 (3556-3215) ------ ECD040.00
f116a CO06795 28.91 D90766 (6213-5863) ------ ECD025.00
f116b CO05980 69.02 U28379 (4233-3883) ------ ECD065.00
f118a CO06983 66.27 U28377 (31846-31490) ------ ECD065.00
f119 CO07451 40.47 AE000274 (5687-5328) ------ ECD040.00
f120a CO07158 15.32 AE000172 (3925-3590) ------ ECD015.00
f120b CO07783 33.41 AE000244 (10159-9797) ------ ECD030.00
f121a CO06912 36.02 D90802 (16155-15790) ------ ECD035.00
f121b CO06020 62.42 U29579 (71429-71064) ------ ECD060.00
f122a CO07262 22.14 AE000198 (10410-10042) ------ ECD020.00
f122b CO07741 53.24 AE000324 (2665-2297) ------ ECD050.00
f124 CO07478 41.43 AE000278 (4819-4445) ------ ECD040.00
f125a CO07008 10.62 U82664 (73877-73500) ------ ECD005.00
f125b CO07419 37.15 AE000260 (1393-1016) ------ ECD035.00
f125c CO07537 46.68 AE000298 (3322-2945) ------ ECD045.00
f127 CO07485 43.77 AE000288 (1182-799) ------ ECD040.00
f128a CO07277 23.08 AE000202 (9715-9329) ------ ECD020.00
f128b CO07679 57.27 AE000339 (6571-6185) ------ ECD055.00
f130 CO07480 42.25 AE000281 (8507-8115) ------ ECD040.00
f131a CO06008 62.07 U29579 (54939-54544) ------ ECD060.00
f131b CO07522 44.76 AE000292 (4742-4347) ------ ECD040.00
f131c CO06071 68.22 U28377 (122633-122238) ------ ECD065.00
f1325 CO04250 34.31 AE000248 (8019-4042) P32051 ECD030.00
f1337 CO07556 50.18 AE000312 (7012-2999) ------ ECD050.00
f133 CO07401 26.43 AE000216 (6339-5938) ------ ECD025.00
f134a CO07194 18.12 AE000183 (567-163) ------ ECD015.00
f134b CO07387 26.12 AE000215 (2845-2441) ------ ECD025.00
f135a CO07022 11.39 U82664 (109500-109093) ------ ECD005.00
f135b CO06099 65.47 U28375 (50637-50230) ------ ECD060.00
f136a CO06118 64.54 U28375 (7462-7052) ------ ECD060.00
f136b CO06082 67.04 U28377 (67870-67460) ------ ECD065.00
f136c CO06162 67.77 U28377 (101654-101244) ------ ECD065.00
f141a CO06022 62.44 U29579 (72214-71789) ------ ECD060.00
f141b CO06116 64.51 U28375 (6204-5779) ------ ECD060.00
f141c CO06163 67.78 U28377 (102079-101654) ------ ECD065.00
f142a CO07079 13.80 U82598 (82497-82069) ------ ECD010.00
f142b CO07749 60.65 AE000353 (7416-6988) ------ ECD060.00
f143a CO07063 12.53 U82598 (23214-22783) ------ ECD010.00
f143b CO06114 64.50 U28375 (5562-5131) ------ ECD060.00
f145a CO06691 5.84 U70214 (102852-102415) ------ ECD000.00
f145b CO06819 30.59 D90774 (7896-7459) ------ ECD030.00
f146a CO06704 6.34 U73857 (3377-2937) ------ ECD005.00
f146b CO07609 53.20 AE000324 (936-496) ------ ECD050.00
f148a CO06743 7.51 U73857 (57759-57313) ------ ECD005.00
f148b CO06112 64.48 U28375 (4723-4277) ------ ECD060.00
f149 CO07792 32.67 AE000241 (9573-9124) ------ ECD030.00
f150a CO07059 12.46 U82598 (20267-19815) ------ ECD010.00
f150b CO05944 62.93 U29581 (4539-4090) ------ ECD060.00
f151a CO07138 11.07 AE000155 (3376-2921) ------ ECD010.00
f151b CO07584 51.95 AE000318 (9258-8803) ------ ECD050.00
f151c CO07640 54.93 AE000330 (10296-9841) ------ ECD050.00
f152a CO07265 22.48 AE000200 (4194-3736) ------ ECD020.00
f152b CO07274 23.04 AE000202 (7874-7416) ------ ECD020.00
f153 CO07321 25.71 AE000213 (8599-8138) ------ ECD025.00
f155a CO06687 5.70 U70214 (96386-95919) ------ ECD000.00
f155b CO07102 14.89 U82598 (132971-132504) ------ ECD010.00
f1569 CO06305 59.83 AE000350 (4921-212) P52143 ---------
f156 CO07346 25.44 AE000212 (7736-7266) ------ ECD025.00
f159 CO07665 55.45 AE000332 (12140-11661) ------ ECD055.00
f160a CO06680 5.13 U70214 (69811-69332) ------ ECD000.00
f160b CO06073 68.24 U28377 (123618-123136) ------ ECD065.00
f160c CO07358 59.96 AE000350 (7076-6594) ------ ---------
f161a CO07555 50.16 AE000312 (2983-2498) ------ ECD050.00
f161b CO07602 52.89 AE000322 (7650-7165) ------ ECD050.00
f161c CO06343 5.03 D83536 (44323-43568) ------ ECD000.00
f162a CO07681 57.31 AE000339 (8413-7925) ------ ECD055.00
f162b CO07596 52.76 AE000322 (1913-1425) ------ ECD050.00
f163b CO06143 65.21 U28375 (38829-38338) ------ ECD060.00
f164 CO07612 53.23 AE000324 (2300-1806) ------ ECD050.00
f1653 CO07677 57.00 AE000338 (11687-6726) ------ ECD055.00
f165a CO06730 7.19 U73857 (42819-42322) ------ ECD005.00
f165b CO06669 ----- U36578 (1930-1439) ------ ---------
f167 CO06878 34.17 D90792 (9987-9484) ------ ECD030.00
f168a CO07642 55.02 AE000331 (3464-2958) ------ ECD055.00
f168b CO07342 30.89 AE000234 (8042-7536) ------ ECD030.00
f169 CO07005 10.30 AE000152 (2704-2195) ------ ECD010.00
f170a CO07583 51.93 AE000318 (8738-8226) ------ ECD050.00
f170b CO07597 52.77 AE000322 (2422-1910) ------ ECD050.00
f171 CO07205 19.46 AE000188 (4753-4238) ------ ECD015.00
f172a CO07791 32.68 AE000241 (10088-9570) ------ ECD030.00
f172b CO07610 53.21 AE000324 (1481-963) ------ ECD050.00
f176a CO06879 34.18 D90792 (10530-10000) ------ ECD030.00
f176b CO05964 63.92 U29581 (50533-50003) ------ ECD060.00
f178a CO06079 66.99 U28377 (65519-64983) ------ ECD065.00
f178b CO07641 54.94 AE000330 (10813-10277) ------ ECD050.00
f179 CO07595 52.75 AE000322 (1428-889) ------ ECD050.00
f180 CO07587 52.07 AE000319 (4497-3955) ------ ECD050.00
f182 CO06875 34.06 D90792 (5163-4615) ------ ECD030.00
f183a CO07006 10.30 U82664 (59366-58815) ------ ECD005.00
f183b CO07083 13.93 U82598 (88665-88114) ------ ECD010.00
f183c CO07469 41.24 AE000277 (7627-7076) ------ ECD040.00
f184a CO07095 14.61 U82598 (120036-119482) ------ ECD010.00
f184c CO07588 52.09 AE000319 (5109-4555) ------ ECD050.00
f186a CO06700 8.25 U73857 (92206-91649) ------ ECD005.00
f187a CO07563 50.89 AE000315 (2005-1442) ------ ECD050.00
f187b CO07601 52.86 AE000322 (6484-5921) ------ ECD050.00
f188 CO07750 60.66 AE000353 (7979-7413) ------ ECD060.00
f191a CO07248 21.47 AE000195 (14558-13983) ------ ECD020.00
f191b CO07639 54.91 AE000330 (9780-9205) ------ ECD050.00
f191c CO06895 35.18 D90798 (6879-6304) ------ ECD035.00
f191d CO06960 39.27 D90818 (4665-4090) ------ ECD035.00
f192 CO06799 29.25 D90767 (15730-15152) ------ ECD025.00
f193a CO06870 33.63 D90789 (17256-16675) ------ ECD030.00
f193b CO07458 40.69 AE000275 (2536-1955) ------ ECD040.00
f196a CO06718 6.68 U73857 (19134-18544) ------ ECD005.00
f196b CO07275 23.05 AE000202 (8511-7921) ------ ECD020.00
f196c CO07340 30.84 AE000234 (6025-5435) ------ ECD030.00
f198 CO07751 19.00 AE000186 (5277-4681) ------ ECD015.00
f199 CO06005 62.01 U29579 (52690-52091) ------ ECD060.00
f200 CO06721 6.83 AE000137 (5844-5242) ------ ECD005.00
f205 CO07786 33.00 AE000243 (3434-2817) ------ ECD030.00
f206 CO07713 56.82 AE000337 (10199-9579) ------ ECD055.00
f207a CO06686 5.68 U70214 (95670-95047) ------ ECD000.00
f207b CO07322 25.72 AE000213 (9232-8609) ------ ECD025.00
f208a CO06701 6.28 U73857 (746-120) ------ ECD005.00
f208b CO06938 37.75 D90810 (18464-17838) ------ ECD035.00
f208c CO07435 39.62 AE000270 (9234-8608) ------ ECD035.00
f209 CO07075 13.66 U82598 (76007-75378) ------ ECD010.00
f210a CO07229 18.94 AE000186 (2375-1743) ------ ECD015.00
f210b CO07406 26.90 AE000218 (5160-4528) ------ ECD025.00
f211 CO07617 53.69 AE000326 (922-287) ------ ECD050.00
f212a CO06857 32.68 D90784 (11004-10366) ------ ECD030.00
f212b CO07452 40.48 AE000274 (6498-5860) ------ ECD040.00
f214a CO06740 7.43 U73857 (54132-53488) ------ ECD005.00
f214b CO07269 22.58 AE000200 (8838-8194) ------ ECD020.00
f214c CO07589 52.10 AE000319 (5806-5162) ------ ECD050.00
f215 CO06936 37.69 U68703 (9128-8481) ------ ECD035.00
f216 CO07557 50.26 AE000312 (7686-7036) ------ ECD050.00
f219a CO06102 65.51 U28375 (52962-52303) ------ ECD060.00
f219b CO07526 46.34 AE000297 (6521-5862) ------ ECD045.00
f219d CO07643 55.03 AE000331 (4130-3471) ------ ECD055.00
f220 CO07260 22.12 AE000198 (9411-8749) ------ ECD020.00
f221 CO07354 25.78 AE000214 (942-277) ------ ECD025.00
f222a CO06716 6.65 U73857 (17824-17156) ------ ECD005.00
f222b CO06728 6.98 U73857 (33161-32493) ------ ECD005.00
f222c CO07582 51.92 AE000318 (8233-7565) ------ ECD050.00
f224 CO07382 25.89 AE000214 (6343-5669) ------ ECD025.00
f226 CO06006 62.03 U29579 (53357-52683) ------ ECD060.00
f227 CO07067 12.80 AE000162 (2220-1537) ------ ECD010.00
f229 CO06710 6.49 U73857 (10371-9682) ------ ECD005.00
f231b CO07459 40.70 AE000275 (3271-2576) ------ ECD040.00
f232 CO06702 6.30 U73857 (1716-1018) ------ ECD005.00
f233 CO07664 55.43 AE000332 (11686-10985) ------ ECD055.00
f234a CO07355 25.79 AE000214 (1647-943) ------ ECD025.00
f234b CO07500 44.19 AE000290 (1213-509) ------ ECD040.00
f235a CO06908 35.87 D90801 (11858-11151) ------ ECD035.00
f235b CO06133 64.91 U28375 (24809-24102) ------ ECD060.00
f236a CO06000 61.84 U29579 (44795-44085) ------ ECD060.00
f236b CO07343 25.16 AE000211 (7222-6512) ------ ECD025.00
f237a CO03977 18.05 AE000182 (8510-7797) ------ ECD015.00
f237b CO06155 67.48 U28377 (88348-87635) ------ ECD065.00
f238a CO06017 62.36 U29579 (68864-68148) ------ ECD060.00
f238b CO07576 51.41 AE000317 (4497-3781) ------ ECD050.00
f239a CO06935 37.68 D90810 (15051-14332) ------ ECD035.00
f239b CO06720 6.80 AE000137 (4685-3966) ------ ECD005.00
f239c CO07491 43.88 AE000288 (6551-5832) ------ ECD040.00
f242 CO07167 16.12 AE000175 (1870-1142) ------ ECD015.00
f243 CO07388 26.13 AE000215 (3797-3066) ------ ECD025.00
f244a CO07031 11.68 U82664 (123495-122761) ------ ECD005.00
f244b CO07278 23.08 AE000202 (10461-9727) ------ ECD020.00
f244c CO07312 26.79 AE000217 (11454-10720) ------ ECD025.00
f246a CO06694 6.06 U70214 (113301-112561) ------ ECD000.00
f246b CO07682 57.33 AE000339 (9605-8865) ------ ECD055.00
f247 CO07796 3.47 AE000124 (1377-838) P37025 ECD000.00
f248a CO07268 22.56 AE000200 (8197-7451) ------ ECD020.00
f248b CO07543 46.98 AE000299 (5450-4704) ------ ECD045.00
f248c CO07672 56.37 AE000336 (2864-2118) ------ ECD055.00
f248d CO06979 40.16 D90821 (14149-13403) ------ ECD035.00
f249 CO06882 34.44 D90793 (16981-16232) ------ ECD030.00
f250a CO06900 35.36 D90798 (15235-14483) ------ ECD035.00
f250b CO07598 52.78 AE000322 (3174-2422) ------ ECD050.00
f251 CO06713 6.54 U73857 (13048-12293) ------ ECD005.00
f252a CO06970 39.91 D90820 (11711-10953) ------ ECD035.00
f252b CO06154 67.46 U28377 (87603-86845) ------ ECD065.00
f252c CO06698 6.19 U70214 (119460-118702) ------ ECD000.00
f253a CO07185 17.73 AE000181 (7682-6921) ------ ECD015.00
f253b CO07525 46.33 AE000297 (5865-5104) ------ ECD045.00
f254a CO05985 69.24 U28379 (15049-14285) ------ ECD065.00
f254b CO07159 15.33 AE000172 (4787-4023) ------ ECD015.00
f258a CO06251 8.16 D85613 (6487-5714) ------ ECD005.00
f258b CO07553 50.11 AE000312 (843-67) ------ ECD050.00
f259 CO06122 64.58 U28375 (9732-8953) ------ ECD060.00
f260a CO05945 62.94 U29581 (5339-4557) ------ ECD060.00
f260b CO07561 50.84 AE000314 (12662-11880) ------ ECD050.00
f261a CO06934 37.66 D90810 (14335-13550) ------ ECD035.00
f261b CO06978 40.14 D90821 (13244-12459) ------ ECD035.00
f262a CO07234 19.06 AE000186 (7993-7205) ------ ECD015.00
f262b CO07347 25.42 AE000212 (7269-6481) ------ ECD025.00
f262c CO07546 47.03 AE000299 (7970-7182) ------ ECD045.00
f263a CO07357 59.95 AE000350 (6494-5703) ------ ---------
f263b CO07467 41.10 AE000277 (1544-753) ------ ECD040.00
f264a CO06468 10.91 AE000154 (8061-7267) P37175 ECD010.00
f264b CO06019 62.40 U29579 (71061-70267) ------ ECD060.00
f266a CO05017 97.33 U14003 (210972-210172) ------ ECD090.00
f266b CO07276 23.06 AE000202 (9321-8521) ------ ECD020.00
f266c CO07545 47.02 AE000299 (7185-6385) ------ ECD045.00
f267 CO07663 55.42 AE000332 (10988-10185) ------ ECD055.00
f268a CO07078 13.72 U82598 (79264-78458) ------ ECD010.00
f268b CO05955 63.42 U29581 (27397-26591) ------ ECD060.00
f269 CO07019 11.14 U82664 (98597-97788) ------ ECD005.00
f270 CO06933 37.64 D90810 (13546-12734) ------ ECD035.00
f271b CO07198 18.49 AE000184 (7424-6609) ------ ECD015.00
f273 CO07444 40.36 AE000274 (1315-494) ------ ECD040.00
f274 CO07719 44.97 AE000293 (3544-2720) ------ ---------
f275 CO07544 47.00 AE000299 (6329-5502) ------ ECD045.00
f277 CO06757 8.11 U73857 (85957-85124) ------ ECD005.00
f278a CO06689 5.73 U70214 (98319-97483) ------ ECD000.00
f278b CO06973 39.97 D90820 (14626-13790) ------ ECD035.00
f278c CO05970 64.24 U29581 (65680-64844) ------ ECD060.00
f278d CO06121 64.56 U28375 (8687-7851) ------ ECD060.00
f278e CO07245 21.40 AE000195 (11923-11087) ------ ECD020.00
f278f CO07594 52.73 AE000322 (902-66) ------ ECD050.00
f278g CO07658 55.33 AE000332 (7020-6184) ------ ECD055.00
f284 CO06703 6.32 U73857 (2597-1743) ------ ECD005.00
f285a CO06688 5.71 U70214 (97266-96409) ------ ECD000.00
f285b CO07634 54.79 AE000330 (4173-3316) ------ ECD050.00
f286 CO06080 67.00 U28377 (66381-65521) ------ ECD065.00
f287a CO06690 5.75 U70214 (99259-98396) ------ ECD000.00
f287b CO06924 36.92 D90807 (13495-12632) ------ ECD035.00
f287c CO07669 55.90 AE000334 (9254-8391) ------ ECD055.00
f288 CO06081 67.02 U28377 (67313-66447) ------ ECD065.00
f290a CO07477 41.41 AE000278 (4441-3569) ------ ECD040.00
f290b CO07688 57.57 AE000340 (10414-9542) ------ ECD055.00
f292a CO07082 13.91 U82598 (88139-87261) ------ ECD010.00
f292b CO07101 14.86 U82598 (132414-131536) ------ ECD010.00
f296a CO07018 11.12 U82664 (97763-96873) ------ ECD005.00
f296b CO07593 52.16 AE000319 (8860-7970) ------ ECD050.00
f297a CO06909 35.92 D90801 (14219-13326) ------ ECD035.00
f297b CO06015 62.34 U29579 (68144-67221) ------ ECD060.00
f298a CO07418 37.13 AE000260 (967-71) ------ ECD035.00
f298b CO07599 52.80 AE000322 (4090-3194) ------ ECD050.00
f298c CO06867 33.55 D90789 (14090-13194) ------ ECD030.00
f299 CO06887 34.67 D90795 (7672-6773) ------ ECD030.00
f301 CO06117 64.52 U28375 (7094-6189) ------ ECD060.00
f302a CO07178 17.56 AE000180 (10796-9888) ------ ECD015.00
f302b CO07239 20.43 AE000192 (3884-2976) ------ ECD020.00
f303 CO06950 38.28 D90812 (8667-7756) ------ ECD035.00
f304a CO06877 34.15 D90792 (9425-8511) ------ ECD030.00
f304b CO07310 26.75 AE000217 (10007-9093) ------ ECD025.00
f305a CO07015 11.07 U82664 (95221-94304) ------ ECD005.00
f305b CO07405 26.48 AE000216 (9267-8350) ------ ECD025.00
f305c CO06004 61.99 U29579 (52075-51158) ------ ECD060.00
f306 CO07201 18.40 AE000184 (3140-2220) ------ ECD015.00
f307 CO07085 13.98 U82598 (91135-90212) ------ ECD010.00
f308a CO07196 18.57 AE000184 (10934-10008) ------ ECD015.00
f308b CO07638 54.89 AE000330 (9136-8210) ------ ECD050.00
f308c CO07023 11.42 U82664 (111669-110743) ------ ECD005.00
f308d CO06865 33.51 D90789 (12218-11292) ------ ECD030.00
f308e CO06888 34.70 D90795 (9117-8191) ------ ECD030.00

IC Series page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Branding mark marking code pdf price $ picture datasheet 图片 照片 下载
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com