|
|
| 公司简介 | 仪器仪表 | 微波器件 | 通信产品 | 电子元件 | 供求信息 | 联系方式 | ENGLISH | 返回主页 |
| 您当前位置:首页-->电子元件 | ||
| Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 |
| 电子元件 Electronic Components |
| Part No | Pout | Freq | Gain | theta | gm | Idsat | Ciss | Crss | Coss | Style |
| W | Mhz | dB | jc | mho | A | pf | pf | pf | ||
| LC801 | 20 | 500 | 13 | 3.40 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1 | 15 | Single Ended |
| L88016 | 30 | 500 | 14 | 1.80 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1 | 15 | Push - Pull |
| LP701 | 35 | 500 | 12 | 1.80 | 1.6 | 10 | 60 | 1.6 | 30 | Single Ended |
| LC401 | 60 | 500 | 12 | 1.30 | 2.7 | 17 | 80 | 4 | 50 | Single Ended |
| LP702 | 70 | 500 | 12 | 1.00 | 3.2 | 20 | 120 | 3.2 | 60 | Single Ended |
| LK701 | 70 | 500 | 14 | 1.00 | 1.6 | 10 | 60 | 1.6 | 30 | Push - Pull |
| LK702 | 90 | 500 | 13 | 0.60 | 3.2 | 20 | 120 | 3.2 | 60 | Push - Pull |
| LX501 | 100 | 500 | 12 | 0.75 | 4.8 | 30 | 150 | 7.5 | 100 | Single Ended |
| LB401 | 130 | 500 | 14 | 0.75 | 2.7 | 17 | 80 | 4 | 50 | Push - Pull |
| LR401 | 130 | 500 | 14 | 0.75 | 2.7 | 17 | 80 | 4 | 50 | Push - Pull |
| LB501 | 175 | 500 | 13 | 0.44 | 4.8 | 30 | 150 | 7.5 | 100 | Push - Pull |
| LP801 | 15 | 1000 | 12 | 3.40 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1 | 15 | Single Ended |
| LQ801 | 30 | 1000 | 12 | 1.80 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1 | 15 | Push - Pull |
| LP802 | 30 | 1000 | 12 | 1.80 | 1.6 | 11 | 60 | 2 | 30 | Single Ended |
| LX802 | 30 | 1000 | 12 | 1.80 | 1.6 | 11 | 60 | 2 | 30 | Single Ended |
| LK802 | 45 | 1000 | 12 | 1.10 | 1.6 | 11 | 60 | 2 | 30 | Push - Pull |
| LX401 | 60 | 1000 | 10 | 1.30 | 2.7 | 17 | 80 | 4 | 50 | Single Ended |
| LR501 | 220 | 350 | 11 | 0.44 | 4.8 | 30 | 150 | 7.5 | 100 | Push - Pull |
| LR301 | 300 | 350 | 13 | 0.38 | 7.2 | 50 | 200 | 10 | 135 | Push - Pull |
| L2701 | 30 | 500 | 13 | 1.80 | 1.6 | 10 | 60 | 1.6 | 30 | Single Ended |
| L2801 | 15 | 1000 | 12 | 3.40 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1 | 15 | Single Ended |
| LC821 | 8 | 500 | 10 | 3.40 | 1 | 7.5 | 33 | 2 | 24 | Single Ended |
| LP821 | 10 | 500 | 12 | 3.40 | 1 | 7.5 | 33 | 2 | 24 | Single Ended |
| LQ821 | 20 | 500 | 12 | 1.80 | 1 | 7.5 | 33 | 2 | 24 | Push - Pull |
| LP721 | 20 | 500 | 10 | 1.80 | 1.7 | 13 | 50 | 2 | 40 | Single Ended |
| LC421 | 25 | 500 | 8 | 1.30 | 2.7 | 17 | 80 | 5 | 60 | Single Ended |
| LB421 | 35 | 500 | 13 | 0.75 | 2.7 | 17 | 80 | 5 | 60 | Push - Pull |
| LK721 | 35 | 500 | 10 | 1.00 | 1.7 | 13 | 50 | 2 | 40 | Push - Pull |
| LP722 | 35 | 500 | 10 | 1.00 | 3.4 | 26 | 100 | 4 | 80 | Single Ended |
| LK822 | 40 | 400 | 12 | 1.10 | 2 | 15 | 66 | 4 | 48 | Push - Pull |
| LK722 | 45 | 500 | 11 | 0.50 | 3.4 | 26 | 100 | 4 | 80 | Push - Pull |
| LX521 | 45 | 500 | 10 | 0.75 | 5.1 | 39 | 150 | 7.5 | 100 | Single Ended |
| L2821 | 8 | 500 | 13 | 3.40 | 1 | 7.5 | 33 | 2 | 24 | Single Ended |
| L2721 | 15 | 500 | 11 | 1.80 | 1.7 | 13 | 50 | 2 | 40 | Single Ended |
| L2711 | 7 | 500 | 10 | 1.80 | 1.7 | 13 | 50 | 2 | 40 | Single Ended |
| L8701P | 30 | 500 | 13 | 2.50 | 1.6 | 10 | 60 | 1.6 | 30 | Single Ended |
| L8801P | 13 | 1000 | 10 | 5.00 | 0.8 | 5.5 | 30 | 1 | 15 | Single Ended |
| L8821P | 5 | 500 | 13 | 5.00 | 1 | 7.5 | 33 | 2 | 24 | Single Ended |
| L8721P | 15 | 500 | 11 | 2.50 | 1.7 | 13 | 50 | 2 | 40 | Single Ended |
| L8711P | 7 | 500 | 10 | 2.50 | 1.7 | 13 | 50 | 2 | 40 | Single Ended |
| Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 |
| 电子元件 Electronic Components |
|
Copyright © 2003 微波通信器件销售商(厦门) 版权所有
|
|
厦门销售电话:0592-5713956 13306034065 传真FAX:0086-592-5201617 加拿大办事处电话:1-514-659-6935 Canada office phone:1-514-659-6935 E-Mail:sereneuni@gmail.com
|
| E-Mail: sales@rf-china.com 网址:http://www.rf-china.com
|