公司简介 仪器仪表 微波器件 通信产品 电子元件 供求信息 联系方式 ENGLISH 返回主页
您当前位置:首页-->电子元件 厦门微高通信电子科技有限公司
电子元件搜索:  
Skip to page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
电子元件 Electronic Components
Part Number

AROMAT / NAIS AQ1AD2-3/28VDC (AQ1AD2328VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C1-T12VDC (AQ2A1C1T12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C1-T24VDC (AQ2A1C1T24VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C1-T5VDC (AQ2A1C1T5VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C1-ZT12VDC (AQ2A1C1ZT12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C1-ZT24VDC (AQ2A1C1ZT24VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C1-ZT5VDC (AQ2A1C1ZT5VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C2-T12VDC (AQ2A1C2T12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C2-T24VDC (AQ2A1C2T24VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C2-T5VDC (AQ2A1C2T5VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C2-ZT12VDC (AQ2A1C2ZT12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A1-C2-ZT24VDC (AQ2A1C2ZT24VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C1-T12VDC (AQ2A2C1T12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C1-T24VDC (AQ2A2C1T24VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C1-T5VDC (AQ2A2C1T5VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C1-ZT12VDC (AQ2A2C1ZT12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C1-ZT5VDC (AQ2A2C1ZT5VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C2-T12VDC (AQ2A2C2T12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C2-T24VDC (AQ2A2C2T24VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C2-T5VDC (AQ2A2C2T5VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-C2-ZT12VDC (AQ2A2C2ZT12VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-J-ZP3/28VDC (AQ2A2JZP328VDC)
AROMAT / NAIS AQ2A2-ZP3/28VDC (AQ2A2ZP328VDC)
AROMAT / NAIS AQ2AD1-3/28VDC (AQ2AD1328VDC)
AROMAT / NAIS AQ5A2-ZP3/28VDC (AQ5A2ZP328VDC)
AROMAT / NAIS AQB2A2-ZT7/14VDC (AQB2A2ZT714VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A1-T12VDC (AQC1A1T12VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A1-T24VDC (AQC1A1T24VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A1-T5VDC (AQC1A1T5VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A1-ZT12VDC (AQC1A1ZT12VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A2-T12VDC (AQC1A2T12VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A2-T5VDC (AQC1A2T5VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A2-ZT12VDC (AQC1A2ZT12VDC)
AROMAT / NAIS AQC1A2-ZT24VDC (AQC1A2ZT24VDC)
AROMAT / NAIS AQC1AD1-12VDC (AQC1AD112VDC)
AROMAT / NAIS AQC1AD1-24VDC (AQC1AD124VDC)
AROMAT / NAIS AQC1AD1-5VDC (AQC1AD15VDC)
AROMAT / NAIS AQCD3-IM100/240VAC (AQCD3IM100240VAC)
AROMAT / NAIS AQF3AD1-3/28VDC (AQF3AD1328VDC)
AROMAT / NAIS AQG22124 (AQG22124)
AROMAT / NAIS AQ-HS-5A (AQHS5A)
AROMAT / NAIS AQK2211 (AQK2211)
AROMAT / NAIS AQP-HS-30/40A (AQPHS3040A)
AROMAT / NAIS AQP-PC (AQPPC)
AROMAT / NAIS AQQ200A4H (AQQ200A4H)
AROMAT / NAIS AQR20A2-S-Z18/28VDC (AQR20A2SZ1828VDC)
AROMAT / NAIS AQR20A2-Z18/28VDC (AQR20A2Z1828VDC)
AROMAT / NAIS AQR40A2-S-Z18/28VDC (AQR40A2SZ1828VDC)
AROMAT / NAIS AQS210PS (AQS210PS)
AROMAT / NAIS AQS210TS (AQS210TS)
AROMAT / NAIS AQS225S (AQS225S)
AROMAT / NAIS AQU214HA (AQU214HA)
AROMAT / NAIS AQV101 (AQV101)
AROMAT / NAIS AQV101A (AQV101A)
AROMAT / NAIS AQV102 (AQV102)
AROMAT / NAIS AQV102A (AQV102A)
AROMAT / NAIS AQV103 (AQV103)
AROMAT / NAIS AQV103A (AQV103A)
AROMAT / NAIS AQV104 (AQV104)
AROMAT / NAIS AQV104A (AQV104A)
AROMAT / NAIS AQV104AX (AQV104AX)
AROMAT / NAIS AQV104AZ (AQV104AZ)
AROMAT / NAIS AQV201 (AQV201)
AROMAT / NAIS AQV201A (AQV201A)
AROMAT / NAIS AQV202 (AQV202)
AROMAT / NAIS AQV202A (AQV202A)
AROMAT / NAIS AQV203A (AQV203A)
AROMAT / NAIS AQV204 (AQV204)
AROMAT / NAIS AQV204A (AQV204A)
AROMAT / NAIS AQV210 (AQV210)
AROMAT / NAIS AQV210A (AQV210A)
AROMAT / NAIS AQV210AZ (AQV210AZ)
AROMAT / NAIS AQV210E (AQV210E)
AROMAT / NAIS AQV210EA (AQV210EA)
AROMAT / NAIS AQV210EAZ (AQV210EAZ)
AROMAT / NAIS AQV210EH (AQV210EH)
AROMAT / NAIS AQV210EHA (AQV210EHA)
AROMAT / NAIS AQV210EHAZ (AQV210EHAZ)
AROMAT / NAIS AQV210EHE01 (AQV210EHE01)
AROMAT / NAIS AQV210FS (AQV210FS)
AROMAT / NAIS AQV210HL (AQV210HL)
AROMAT / NAIS AQV210HLA (AQV210HLA)
AROMAT / NAIS AQV210LS (AQV210LS)
AROMAT / NAIS AQV210S (AQV210S)
AROMAT / NAIS AQV210SX (AQV210SX)
AROMAT / NAIS AQV212 (AQV212)
AROMAT / NAIS AQV212A (AQV212A)
AROMAT / NAIS AQV212S (AQV212S)
AROMAT / NAIS AQV212SX (AQV212SX)
AROMAT / NAIS AQV214 (AQV214)
AROMAT / NAIS AQV214A (AQV214A)
AROMAT / NAIS AQV214AX (AQV214AX)
AROMAT / NAIS AQV214E (AQV214E)
AROMAT / NAIS AQV214EA (AQV214EA)
AROMAT / NAIS AQV214EH (AQV214EH)
AROMAT / NAIS AQV214EHA (AQV214EHA)
AROMAT / NAIS AQV214H (AQV214H)
AROMAT / NAIS AQV214HA (AQV214HA)
AROMAT / NAIS AQV214S (AQV214S)
AROMAT / NAIS AQV214SD02 (AQV214SD02)
AROMAT / NAIS AQV214SX (AQV214SX)
AROMAT / NAIS AQV215 (AQV215)
AROMAT / NAIS AQV215A (AQV215A)
AROMAT / NAIS AQV215S (AQV215S)
AROMAT / NAIS AQV216 (AQV216)
AROMAT / NAIS AQV216A (AQV216A)
AROMAT / NAIS AQV216H (AQV216H)
AROMAT / NAIS AQV216S (AQV216S)
AROMAT / NAIS AQV217 (AQV217)
AROMAT / NAIS AQV217A (AQV217A)
AROMAT / NAIS AQV217AX (AQV217AX)
AROMAT / NAIS AQV217S (AQV217S)
AROMAT / NAIS AQV217SZ (AQV217SZ)
AROMAT / NAIS AQV221 (AQV221)
AROMAT / NAIS AQV221A (AQV221A)
AROMAT / NAIS AQV221AZ (AQV221AZ)
AROMAT / NAIS AQV221N (AQV221N)
AROMAT / NAIS AQV224N (AQV224N)
AROMAT / NAIS AQV224NS (AQV224NS)
AROMAT / NAIS AQV225 (AQV225)
AROMAT / NAIS AQV225A (AQV225A)
AROMAT / NAIS AQV225N (AQV225N)
AROMAT / NAIS AQV225NS (AQV225NS)
AROMAT / NAIS AQV225NSX (AQV225NSX)
AROMAT / NAIS AQV227N (AQV227N)
AROMAT / NAIS AQV227NA (AQV227NA)
AROMAT / NAIS AQV227NS (AQV227NS)
AROMAT / NAIS AQV234 (AQV234)
AROMAT / NAIS AQV234A (AQV234A)
AROMAT / NAIS AQV238AD01 (AQV238AD01)
AROMAT / NAIS AQV251 (AQV251)
AROMAT / NAIS AQV251A (AQV251A)
AROMAT / NAIS AQV252 (AQV252)
AROMAT / NAIS AQV252A (AQV252A)
AROMAT / NAIS AQV252G (AQV252G)
AROMAT / NAIS AQV252GA (AQV252GA)
AROMAT / NAIS AQV252H (AQV252H)
AROMAT / NAIS AQV252HA (AQV252HA)
AROMAT / NAIS AQV253 (AQV253)
AROMAT / NAIS AQV253A (AQV253A)
AROMAT / NAIS AQV253AX (AQV253AX)
AROMAT / NAIS AQV253H (AQV253H)
AROMAT / NAIS AQV254 (AQV254)
AROMAT / NAIS AQV254A (AQV254A)
AROMAT / NAIS AQV254H (AQV254H)
AROMAT / NAIS AQV254HA (AQV254HA)
AROMAT / NAIS AQV254R (AQV254R)
AROMAT / NAIS AQV254S (AQV254S)
AROMAT / NAIS AQV255 (AQV255)
AROMAT / NAIS AQV255A (AQV255A)
AROMAT / NAIS AQV257 (AQV257)
AROMAT / NAIS AQV257A (AQV257A)
AROMAT / NAIS AQV257AX (AQV257AX)
AROMAT / NAIS AQV257M (AQV257M)
AROMAT / NAIS AQV258 (AQV258)
AROMAT / NAIS AQV258A (AQV258A)
AROMAT / NAIS AQV258AZ (AQV258AZ)
AROMAT / NAIS AQV259 (AQV259)
AROMAT / NAIS AQV259A (AQV259A)
AROMAT / NAIS AQV259H (AQV259H)
AROMAT / NAIS AQV410EH (AQV410EH)
AROMAT / NAIS AQV410EHA (AQV410EHA)
AROMAT / NAIS AQV414 (AQV414)
AROMAT / NAIS AQV414A (AQV414A)
AROMAT / NAIS AQV414E (AQV414E)
AROMAT / NAIS AQV414EA (AQV414EA)
AROMAT / NAIS AQV414EH (AQV414EH)
AROMAT / NAIS AQV414EHA (AQV414EHA)
AROMAT / NAIS AQV414H (AQV414H)
AROMAT / NAIS AQV414HA (AQV414HA)
AROMAT / NAIS AQV414S (AQV414S)
AROMAT / NAIS AQV414SX (AQV414SX)
AROMAT / NAIS AQV453 (AQV453)
AROMAT / NAIS AQV454 (AQV454)
AROMAT / NAIS AQV454A (AQV454A)
AROMAT / NAIS AQV454H (AQV454H)
AROMAT / NAIS AQW210 (AQW210)
AROMAT / NAIS AQW210A (AQW210A)
AROMAT / NAIS AQW210E (AQW210E)
AROMAT / NAIS AQW210EA (AQW210EA)
AROMAT / NAIS AQW210EH (AQW210EH)
AROMAT / NAIS AQW210EHA (AQW210EHA)
AROMAT / NAIS AQW210HL (AQW210HL)
AROMAT / NAIS AQW210S (AQW210S)
AROMAT / NAIS AQW210SX (AQW210SX)
AROMAT / NAIS AQW210T2S (AQW210T2S)
AROMAT / NAIS AQW210TS (AQW210TS)
AROMAT / NAIS AQW212 (AQW212)
AROMAT / NAIS AQW212A (AQW212A)
AROMAT / NAIS AQW212SZ (AQW212SZ)
AROMAT / NAIS AQW213EHA (AQW213EHA)
AROMAT / NAIS AQW214 (AQW214)
AROMAT / NAIS AQW214A (AQW214A)
AROMAT / NAIS AQW214AX (AQW214AX)
AROMAT / NAIS AQW214E (AQW214E)
AROMAT / NAIS AQW214EA (AQW214EA)
AROMAT / NAIS AQW214EAX (AQW214EAX)
AROMAT / NAIS AQW214EH (AQW214EH)
AROMAT / NAIS AQW214EHA (AQW214EHA)
AROMAT / NAIS AQW214EHAX (AQW214EHAX)
AROMAT / NAIS AQW214S (AQW214S)
AROMAT / NAIS AQW215 (AQW215)
AROMAT / NAIS AQW216 (AQW216)
AROMAT / NAIS AQW216A (AQW216A)
AROMAT / NAIS AQW217 (AQW217)
AROMAT / NAIS AQW217S (AQW217S)
AROMAT / NAIS AQW224N (AQW224N)
AROMAT / NAIS AQW224NA (AQW224NA)
AROMAT / NAIS AQW225N (AQW225N)
AROMAT / NAIS AQW225NA (AQW225NA)
AROMAT / NAIS AQW225NAX (AQW225NAX)
AROMAT / NAIS AQW225NS (AQW225NS)
AROMAT / NAIS AQW227N (AQW227N)
AROMAT / NAIS AQW227NA (AQW227NA)
AROMAT / NAIS AQW254 (AQW254)
AROMAT / NAIS AQW254A (AQW254A)
AROMAT / NAIS AQW254AZ (AQW254AZ)
AROMAT / NAIS AQW272 (AQW272)
AROMAT / NAIS AQW274 (AQW274)
AROMAT / NAIS AQW414 (AQW414)
AROMAT / NAIS AQW414A (AQW414A)
AROMAT / NAIS AQW414AX (AQW414AX)
AROMAT / NAIS AQW414E (AQW414E)
AROMAT / NAIS AQW414EA (AQW414EA)
AROMAT / NAIS AQW414EH (AQW414EH)
AROMAT / NAIS AQW414TS (AQW414TS)
AROMAT / NAIS AQW454 (AQW454)
AROMAT / NAIS AQW454A (AQW454A)
AROMAT / NAIS AQW610EH (AQW610EH)
AROMAT / NAIS AQW614 (AQW614)
AROMAT / NAIS AQW614A (AQW614A)
AROMAT / NAIS AQW614AZ (AQW614AZ)
AROMAT / NAIS AQW614E (AQW614E)
AROMAT / NAIS AQW614EA (AQW614EA)
AROMAT / NAIS AQW614EH (AQW614EH)
AROMAT / NAIS AQW614EHA (AQW614EHA)
AROMAT / NAIS AQW614EHAX (AQW614EHAX)
AROMAT / NAIS AQW614S (AQW614S)
AROMAT / NAIS AQW654 (AQW654)
AROMAT / NAIS AQW654A (AQW654A)
AROMAT / NAIS AQY210EH (AQY210EH)
AROMAT / NAIS AQY210EHA (AQY210EHA)
AROMAT / NAIS AQY210S (AQY210S)
AROMAT / NAIS AQY210SX (AQY210SX)
AROMAT / NAIS AQY210SXE01 (AQY210SXE01)
AROMAT / NAIS AQY212S (AQY212S)
AROMAT / NAIS AQY214S (AQY214S)
AROMAT / NAIS AQY221N1S (AQY221N1S)
AROMAT / NAIS AQY221N2S (AQY221N2S)
AROMAT / NAIS AQY221N2V (AQY221N2V)
AROMAT / NAIS AQY221N3V1Y (AQY221N3V1Y)
AROMAT / NAIS AQY221R2S (AQY221R2S)
AROMAT / NAIS AQY221R2SX (AQY221R2SX)
AROMAT / NAIS AQY221R2V (AQY221R2V)
AROMAT / NAIS AQY221SB08 (AQY221SB08)
AROMAT / NAIS AQY272A (AQY272A)
AROMAT / NAIS AQY274 (AQY274)
AROMAT / NAIS AQY274A (AQY274A)
AROMAT / NAIS AQY275 (AQY275)
AROMAT / NAIS AQY275A (AQY275A)
AROMAT / NAIS AQY275AX (AQY275AX)
AROMAT / NAIS AQY277 (AQY277)
AROMAT / NAIS AQY277A (AQY277A)
AROMAT / NAIS AQY410S (AQY410S)
AROMAT / NAIS AQY414S (AQY414S)
AROMAT / NAIS AQY414SXE01 (AQY414SXE01)
AROMAT / NAIS AQZ102 (AQZ102)
AROMAT / NAIS AQZ102D (AQZ102D)
AROMAT / NAIS AQZ104 (AQZ104)
AROMAT / NAIS AQZ104D (AQZ104D)
AROMAT / NAIS AQZ105 (AQZ105)
AROMAT / NAIS AQZ107 (AQZ107)
AROMAT / NAIS AQZ202 (AQZ202)
AROMAT / NAIS AQZ202D (AQZ202D)
AROMAT / NAIS AQZ202V (AQZ202V)
AROMAT / NAIS AQZ204 (AQZ204)
AROMAT / NAIS AQZ204D (AQZ204D)
AROMAT / NAIS AQZ205 (AQZ205)
AROMAT / NAIS AQZ205V (AQZ205V)
AROMAT / NAIS AQZ207 (AQZ207)
AROMAT / NAIS AQZ262 (AQZ262)
AROMAT / NAIS AQZ264 (AQZ264)
AVX AQ12EM101JAJMEBKRN1012 (AQ12EM101JAJMEBKRN1012)
C&K CLAYTON / UNIMAX AQ (AQ)
MAGNUM AQ207208R53 (AQ207208R53)
SWITCHCRAFT AQG3F (AQG3F)
SWITCHCRAFT AQG3FD (AQG3FD)
SWITCHCRAFT AQG3M (AQG3M)
SWITCHCRAFT AQG4F (AQG4F)
SWITCHCRAFT AQG4M (AQG4M)
SWITCHCRAFT AQG5F (AQG5F)
SWITCHCRAFT AQG5M (AQG5M)
SWITCHCRAFT AQG6F (AQG6F)
SWITCHCRAFT AQG6M (AQG6M)
SWITCHCRAFT AQG7F (AQG7F)
SWITCHCRAFT AQG7M (AQG7M)
SWITCHCRAFT AQGP322 (AQGP322)
SWITCHCRAFT AQGP323 (AQGP323)
ISG56518 18 -69 -63 -54 72 5 - 65 110 24 3.9 ±0.15
ISG56525 25 -65 -60 -51 76 5 - 65 120 24 3.1 ±0.15
ISG56526 26 -72 -60 -51 76 5 - 65 190 24 3.0 ±0.2
ISG56527 27 -72 -70 -60 78 5 - 65 190 24 3.1 ±0.2
ISG56530 30 -68 -58 -51 75 5 - 65 120 24 4.0 ±0.2
ISG56531 31 -72 -70 -60 78 5 - 65 185 24 3.0 ±0.2
ISG56535 35 -70 -70 -62 78 5 - 65 180 24 4.0 ±0.25
ISG52124L 24 -62 -60 -53 70 5 - 210 100 12 4.5 ±0.4
ISG52124 24 -67 -67 -59 77 5 - 210 190 24 4.5 ±0.4
S510065-55Z (1) 50 -150 82 55 13 55 -95 117 3.3 Cable OOB Tuner
S510065-55Z (2) 30 - 60 85 54 13.5 60 N/A 100 3.3 DTV IF AGC
S510066-55Z 5 - 65 29 63 0.5 -60/-53 15 35/138 3.3 Cable Upstream Tx
RFICs
ISG-4042-T*
SBA-4086 DC-5.5 18.7 33.7 13.8 4.8 5.0 80 125 Class 1C 86
SBA-5086 DC-5.0 19.4 34.7 16.9 4.4 5.0 80 125 Class 1C 86
SBA-4089 DC-5.5 18.7 33.5 14.5 4.8 5.0 80 113 Class 1C SOT-89
SBA-5089(Z) DC-5.0 19.3 34.1 17.9 4.5 5.0 80 113 Class 1C SOT-89
SBW-5089 DC-8.0 19.4 34.0 19.6 3.9 5.0 80 113 Class 1C SOT-89
SGA-01 DC-4.5 –1.8 +9.4 12.7 12.0 4.7 2.1 8 SGA-0163(Z)
SGA-03 DC-5.0 +2.3 +14.2 19.6 17.2 3.0 2.5 11 SGA-0363(Z)
SGA-11 DC-6.0 –3.3 +7.9 11.5 11.2 3.1 4.6 12 SGA-1163(Z)
SGA-12 DC-4.0 –7.8 +2.6 15.7 14.7 2.7 2.8 8 SGA-1263(Z)
SGA-21 DC-5.0 +7.5 +20.0 10.2 9.3 4.3 2.2 20 SGA-2163(Z) SGA-2186(Z)
SGA-22 DC-5.0 +8.3 +20.0 15.0 14.0 3.2 2.2 20 SGA-2263(Z) SGA-2286(Z)
SGA-23 DC-5.0 +8.5 +20.5 17.2 15.3 2.9 2.7 20 SGA-2363(Z) SGA-2386(Z)
SGA-24 DC-5.0 +8.4 +20.0 19.8 16.7 2.7 2.7 20 SGA-2463(Z) SGA-2486(Z)
SGA-32 DC-5.0 +12.2 +25.5 14.5 13.0 3.7 2.6 35 SGA-3263(Z) SGA-3286(Z)
SGA-33 DC-5.0 +12.3 +24.3 17.0 15.3 3.2 2.6 35 SGA-3363(Z) SGA-3386(Z)
SGA-34 DC-5.0 +12.7 +24.6 21.0 18.0 2.8 2.9 35 SGA-3463(Z) SGA-3486(Z)
SGA-35 DC-5.0 +13.5 +25.0 25.0 20.0 2.5 3.3 35 SGA-3563(Z) SGA-3586(Z)
SGA-41 DC-5.0 +14.6 +28.3 10.0 9.2 4.7 3.2 45 SGA-4163(Z) SGA-4186(Z)
SGA-42 DC-5.0 +15.0 +29.1 13.5 12.0 3.7 3.2 45 SGA-4263(Z) SGA-4286(Z)
SGA-43 DC-4.5 +15.3 +28.9 17.0 14.6 2.9 3.2 45 SGA-4363(Z) SGA-4386(Z)
SGA-44 DC-4.5 +15.4 +28.2 18.5 15.9 2.7 3.2 45 SGA-4463(Z) SGA-4486(Z)
SGA-45 DC-4.0 +16.5 +28.6 24.0 17.9 1.7 3.6 45 SGA-4563(Z) SGA-4586(Z)
SGA-52 DC-5.0 +15.8 +31.8 13.4 12.7 4.2 3.5 60 SGA-5263(Z) SGA-5286(Z) SGA-5289(Z)
SGA-53 DC-4.5 +16.3 +31.5 16.4 15.4 3.3 3.6 60 SGA-5386(Z) SGA-5389(Z)
SGA-54 DC-4.0 +16.0 +30.8 19.7 17.9 2.8 3.3 60 SGA-5486(Z) SGA-5489(Z)
SGA-55 DC-4.0 +18.2 +32.9 24.0 20.8 3.0 3.9 60 SGA-5586(Z) SGA-5589(Z)
SGA-62 DC-4.5 +18.1 +34.4 13.9 12.6 3.7 4.0 75 SGA-6286(Z) SGA-6289(Z)
SGA-63 DC-4.5 +20.2 +35.2 15.5 14.0 3.8 4.9 80 SGA-6386(Z) SGA-6389(Z)
SGA-64 DC-3.5 +20.7 +34.0 20.1 17.5 2.7 5.1 75 SGA-6486(Z) SGA-6489(Z)
SGA-65 DC-3.5 +21.5 +32.5 25.5 20.0 2.5 4.9 80 SGA-6586(Z) SGA-6589(Z)
SGA-74 DC-3.0 +22.4 +36.0 22.0 18.3 2.9 5.0 115 SGA-7489(Z)
SGB-2233 DC-4.5 7.9 6.7 20.5 19.0 13.9 12.9 4.2 3.0 25 3x3 QFN 16 PIN
SGB-2433 *DC-4.0* 7.7 6.9 19.5 18.0 19.1 17.2 3.5 3.0 25 3x3 QFN 16 PIN
SGB-4333 DC-3.0 11.5 10.0 25.0 22.5 17.3 14.5 4.0 3.0 56 3x3 QFN 16 PIN
SGB-4533 DC-3.0 10.5 9.8 24.5 23.5 24.7 18.5 3.6 3.0 56 3x3 QFN 16 PIN
SGB-6433 DC-3.5 18.6 18.3 33.0 31.5 19.9 16.0 4.1 5.0 88 3x3 QFN 16 PIN
SGB-6533 DC-3.0 19.0 18.4 32.0 32.0 24.8 18.3 3.7 5.0 88 3x3 QFN 16 PIN
SLM-20T 1.7-2.0 15.1 0.9 17.7 30.5 1.3.1 1.5.1 5 40 T
SLM-10T 0.8-1 19 0.9 17 30 1.3.1 1.5.1 5 40 T
SBF-4089(Z) 70 20.1 40 14.9 3.3 4.9 90 SOT-89
SBF-5089(Z) 70 21.1 39 20.5 2.8 4.9 90 SOT-89
SBB-1089(Z)* 0.05-0.86 19 42 15 3.3 5 90 SOT-89
SBB-2089(Z)* 0.05-0.86 20 42 20 2.8 5 90 SOT-89
SBB-4089(Z)** 0.05-6.0 19 35 15 4.5 5 80 SOT-89
SBB-5089(Z)** 0.05-6.0 20 35 20 4.1 5 80 SOT-89
SNA-1 DC-8.0 13.0 26.0 12.5 12.0 6.0 3.8 50 SNA-176 SNA-186
SNA-2 DC-6.0 14.0 29.0 16.0 15.5 5.7 3.8 50 SNA-276 SNA-286
SNA-3 DC-3.0 10.0 23.0 21.0 20.0 4.0 3.7 35 SNA-376 SNA-386
SNA-4* DC-6.5 17.5 30.9 13.9 13.6 5.0 5.0 65 SNA-486
SNA-5* DC-5.0 18.4 31.6 19.6 18.1 4.0 4.9 65 SNA-586
SNA-6* DC-6.0 17.7 32.1 11.1 11.2 7.3 5.3 65 SNA-686
SGL-0163(Z) 300-1300 433 5.0 3.5 21.0 1.2 3 11 SOT-363
433 11.5 7.8 22.1 2.0 4 23 SOT-363
900 5.0 6.4 15.0 1.1 3 11 SOT-363
SGL-0263(Z) 1400-2500 2400 6.0 10.6 11.4 1.8 3 11 SOT-363
SBB-1089(Z)* 0.05-0.86 19 42 15 3.3 5 90 SOT-89
SBB-2089(Z)* 0.05-0.86 20 42 20 2.8 5 90 SOT-89
SPA-1118 810-960 +29.5 +21.01 +48.0 17.0 5 310 7.5 ESOP-8
SPA-1218 1930-1990 +29.5 +21.31 +48.0 12.5 5 320 7.0 ESOP-8
SPA-1318 2110-2170 +29.5 +20.12 +47.0 12.5 5 320 7.0 ESOP-8
SPA-2118 810-960 +30.5 +20.71 +48.0 33.0 5 400 5.0 ESOP-8
SPA-2318 1700-2200 +30.0 +20.72 +47.0 23.5 5 400 5.5 ESOP-8
1IS-95 Modulation, 9 Channels Forward, –55 dBc ACPR. 2W-CDMA Modulation, 64 DPCH + Overhead, –50 dBc ACPR.
SXA-2891 5-2000 +24.0 +42.0 20.0 15.0 5.0 5.0 105 SOT-89
SXT-2891 1800-2500 +24.0 +41.0 15.0 13.8 5.0 5.0 105 SOT-89
SXA-389(Z) 400-2500 +25.0 +42.0 19.0 14.0 13.0 5.5 5.0 115 142.5 SOT-89
SXA-389B(Z) 400-2500 +25.0 +42.0 18.4 13.6 12.8 5.0 5.0 115 125 SOT-89
SXA-3318B 400-2500 +28.0 +47.0 17.5 12.5 5.5 5.0 240 125 ESOP-8
SXB-4089(Z) 400-2500 +27.5 +45.0 19.5 15.0 13.5 4.8 5.0 270 120 SOT-89
SGA-45 100 15.7 27.0 28.7 1.9 3.6 45 SGA-4563(Z) SGA-4586(Z)
SGA-52 100 16.1 33.6 13.6 3.9 3.4 60 SGA-5263(Z) SGA-5286(Z) SGA-5289(Z)
SGA-65 100 21.0 32.0 28.0 2.5 4.9 80 SGA-6589(Z)
SGA-74 100 22.8 38.6 23.7 2.9 5.0 115 SGA-7489(Z)
Part Freq P1dB OIP3 Gain NF Vd Id Package Styles
SGA-9189(Z) 400 23 36 22 5.0 180 SOT-89
SXA-289 200 24.1 39.3 26 5.0 105 SOT-89
SBF-4089(Z) 70 20.1 40 14.9 3.3 4.9 90 SOT-89
240 20.1 42 14.8 3.3 4.9 90 SOT-89
400 19.9 41 14.7 3.3 4.9 90 SOT-89
SBF-5089(Z) 70 21.1 39 20.5 2.8 4.9 90 SOT-89
240 21 41 20.1 2.8 4.9 90 SOT-89
400 20.7 39.5 19.8 2.8 4.9 90 SOT-89
AH03L 815 960 3 0.1 –0.3 0 0.3 87 90 93 150 L
AN03L 1500 2200 3 0.1 –0.4 0 0.4 87 90 93 100 L
AR03L 1800 2200 3 0.1 –0.25 0 0.25 87 90 93 100 L
AV03L 1800 2700 3 0.1 –0.5 0 0.5 85 90 95 60 L
AS03L 1930 1990 3 0.1 –0.15 0 0.15 88 90 92 100 L
AP03L 2000 2300 3 0.1 –0.2 0 0.2 88 90 92 60 L
AY03L 3400 3500 3 0.1 –0.3 0 0.3 85 90 95 60 L
AM03M 1700 2000 3 0.1 –0.2 0 0.2 88 90 92 60 M
AS03M 1930 1990 3 0.1 –0.15 0 0.15 88 90 92 60 M
AP03M 2000 2300 3 0.1 –0.2 0 0.2 88 90 92 60 M
AW03M 2300 2700 3 0.1 –0.2 0 0.2 87 90 93 60 M
BC03M 3300 3700 3 0.1 –0.2 0 0.2 86 90 94 60 M
AM03P 1700 2000 3 0.15 –0.45 0 0.45 87 90 93 25 P
AP03P 2000 2300 3 0.15 –0.25 0 0.25 87 90 93 25 P
SPB Series InGaP Power Amplifiers
XD010-12S-D4F 869-894 CDMA, GSM/EDGE 32 380 10 33, 37.8 –51 dBc @ 885 kHz, 1.5% RMS EVM
XD010-17S-D4F 860-900 RFID 31 120 10 37 –30 dBc @ 10W PEP
XD010-28A-D5F 1895-1920 PHS 30 380 10 37 –31 dBm,-36dBm +/-600kHz, +/-900kHz
XD010-42S-D4F 869-894 Class A 30 930 10 30 OIP3 49 dBm
XD010-14S-D4F 925-960 GSM/EDGE 32 388 10 37.8 1.5% RMS EVM
XD010-22S-D2F 1805-1880 GSM/EDGE 30 345 10 37 1.5% RMS EVM
XD010-24S-D2F 1930-1990 CDMA, GSM/EDGE 28 380 10 33, 36 –51 dBc @ 885 kHz, 1.5% RMS EVM
